Thuajse 14.000 raste të koronavirusit të ri (COVID-19) janë raportuar në 52 nga 54 vendet e Afrikës, bëri të ditur Qendra Afrikane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (Afrika CDC), raporton Anadolu Agency (AA).
10 vendet e Afrikës me numrin më të madh të infeksioneve, vdekjeve dhe shërimeve të COVID-19 janë si më poshtë:
| Vendet | Rastet (13.814) | Vdekjet (747) | Shërimet (2.355) |
| 1 – Afrika e Jugut | 2.028 | 25 | 410 |
| 2 – Egjipt | 1.939 | 146 | 426 |
| 3 – Algjeri | 1.825 | 275 | 405 |
| 4 – Marok | 1.617 | 113 | 146 |
| 5 – Kamerun | 820 | 12 | 98 |
| 6 – Tunizia | 685 | 28 | 43 |
| 7- Bregu i Fildishtë | 533 | 4 | 58 |
| 8 – Niger | 491 | 11 | 50 |
| 9 – Burkina Faso | 484 | 27 | 155 |
| 10 – Gana | 408 | 8 | 4 |
Pasi u shfaq në Kinë dhjetorin e kaluar, koronavirusi i ri ka infektuar më shumë se 1.85 milion persona në të gjithë botën, me një numër vdekjesh mbi 114.000, sipas Universitetit Johns Hopkins me qendër në SHBA.



